Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1-6 of 6 (Search time: 0.039 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) | Pages |
---|---|---|---|
2020 | Продукционные характеристики копепод Arctodiaptomus salinus и Calanipeda aquaedulcis при питании смесью микроводорослей Dinophyceae и Prymnesiophyceae | Аганесова, Л. О. | 3-11 |
2020 | Влияние экзометаболитов моллюска Mytilus galloprovincialis на содержание R-фикоэритрина в красной водоросли Gelidium spinosum при выращивании в поликультуре | Беляев, Б. Н.; Береговая, Н. М. | 12-18 |
2020 | Микроводоросли грязевого вулкана Булганакского сопочного поля Крымского полуострова | Рябушко, Л. И.; Бондаренко, А. В. | 64-77 |
2020 | Хранилище ангидробиозных культур микроводорослей и цианобактерий Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН | Харчук, И. А. | 90-98 |
2022 | Исследование влияния температуры на удельную скорость роста культуры Arthrospira platensis | Клочкова, В. С.; Лелеков, А. С. | 40-50 |
2022 | Количественная структура сообщества микроводорослей морского льда (остров Русский, залив Петра Великого, Японское море) | Юрикова, Е. А.; Бегун, А. А. | 98-112 |
Discover
Subject
Has File(s)
- 6 true