Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.marine-research.org/handle/299011/1158
Authors: | Шадрин, Н. В. |
Title: | Агрегации планктонных копепод: гипотетическая модель флуктуирующего облака |
Other Titles: | Aggregations of planktonic copepods: hypothetical model of fluctuating cloud |
Keywords: | Copepoda;планктон;скопления;поведение;модель |
Issue Date: | 2011 |
Language (ISO): | Russian |
Issue number: | 2 |
Volume number: | 10 |
Pages: | 78-82 |
Abstract: | В дискуссионной статье предложена ментальная модель формирования и динамики скоплений планктонных копепод. Модель базируется на полученных ранее экспериментальных и опубликованных данных по влиянию концентрации пищи на поведение планктонной копеподы Acartia clausi. |
Description: | The verbal model of forming and dynamics of planktonic copepod aggregations is offered in the debatable article. A model is based on before than the experimentally got and published data on influence of concentration of food on behavior of planktonic copepod Acartia clausi. |
Appears in Collections: | Морской экологический журнал. - 2011. - Т. 10, № 2. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Shadrin.pdf | 354,18 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.