Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.marine-research.org/handle/299011/3102
Authors: | Бурлакова, З. П. Сердюков, О. М. Егоров, В. Н. Иванов, В. Н. Усенко, Т. Г. Маркова, Л. С. |
Title: | НАКОПЛЕНИЕ И ВЫВЕДЕНИЕ ЦИНКА-65 ВОДОРОСЛЬЮ STEPHANOPIXIS PALMERIANA В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ |
Other Titles: | Zinc-65 accumulation and removal by Stephanopixis palmeriana under experimental conditions |
Issue Date: | 1980 |
Publisher: | Киев : Наукова думка |
Language (ISO): | Russian |
Series/Report no.: | Экология моря |
Issue number: | 2 |
Pages: | 41-44 |
Abstract: | Изучали накопление и выведение цинка-65 диатомовой водорослью Stephanopixis palmeriana в экспериментальных условиях. При освещенности среды 6000 лк делящаяся культура водорослей после 10 ч эксперимента накапливала цинк-65 с меньшими коэффициентами накопления, чем неделящаяся культура в условиях низкой освещенности, что можно объяснить возникновением новой поверхности клеток с незаполненными сорбционными фондами цинка у делящейся культуры. Неразмножающиеся водоросли в среде с низкой освещенностью выводили радиоактивный цинк с большей скоростью, чем делящаяся культура при высокой освещенности среды. Начальная скорость накопления цинка-65 в опытах по выведению была выше, чем у водорослей, находящихся в условиях высокой освещенности. |
Description: | The zinc-65 accumulation and removal of the diatom Stephanopixis palmeriana were studied under experimental conditions. When the environment illumination was 6000 ph the dividing alga culture after the 10 hour-experiment accumulated zinc-65 with a lower accumulation coefficient than the nondividing culture under conditions of low illumination intensity, which may be accounted for by the fact that the dividing culture acquires a new cell surface of unfilled zinc sorption pools. The non-dividing algae removed radioactive zinc in the low-intensity illumination environment with a higher rate than the dividing culture in the environment of high illumination intensity. The initial zinc-65 accumulation rate in the accumulation experiments and its residual radioactivity in the removal experiments were higher in the algae under high illumination conditions. |
Appears in Collections: | Экология моря. - 1980. - Вып. 2. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
041-044.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.