Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.marine-research.org/handle/299011/380
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Бурдак, В. Д. | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-14T13:21:53Z | - |
dc.date.available | 2018-02-14T13:21:53Z | - |
dc.date.issued | 1968 | - |
dc.identifier.citation | Биологические исследования Черного моря и его промысловых ресурсов : сборник статей / отв. ред. В. А. Водяницкий. - Москва : Наука, 1968. - 279 с. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.marine-research.org/handle/299011/380 | - |
dc.description.abstract | Показаны серологические различия между локальными стадами черноморской ставриды (Trachurus mediterraneus ponticus Aleev), черноморской и азовской хамсы (Engraulis encrasicholus ponticus Alex., Engraulis encrasicholus maeoticus Pus.) и камбалы-калкана [Scophthalmus maeoticus maeoticus Pallas, Scophthalmus maeoticus torosus (Ratke)], а также популяциями атлантических ставрид (Trachurus trecae Cadenat и Trachurus trachurus, L.). В исследовании была применена реакция связывания комплемента. | en_US |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.title | О внутривидовых формах некоторых черноморских рыб на основании серологических исследований | en_US |
local.pages | 174-178 | en_US |
Appears in Collections: | Биологические исследования Черного моря и его промысловых ресурсов |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
36-Burdak_Vnutrividovykh_Formakh_1968.pdf | 3,1 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.