Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.marine-research.org/handle/299011/550
Authors: | Ревков, Н. К. Болтачёва, Н. А. Бондарев, И. П. Бондаренко, Л. В. Тимофеев, В. А. |
Title: | Состояние зооресурсов бентали глубоководной зоны шельфа Крыма после кризиса черноморской экосистемы второй половины XX века (по данным экспедиционных исследований 2010 г. на НИС «Профессор Водяницкий») |
Other Titles: | The state of animal resources benthic deep-sea zone Crimean shelf after the crisis of the Black Sea ecosystem in second-half of XX century (based on expeditionary research 2010 on the RV “Professor Vodyanitsky”) |
Keywords: | макрозообентос;Mytilus galloprovincialis;Modiolula phaseolina;Anadara kagoshimensis;многолетние изменения;шельф Крыма,;Черное море |
Issue Date: | 2015 |
Language (ISO): | Russian |
Pages: | 549-571 |
Abstract: | В результате исследований макрозообентоса (М) у берегов Крыма, выполненных в 64 и 68 рейсах НИС «Профессор Водяницкий» в 2010 г., в диапазоне глубин 22 - 123 м зарегистрировано 120 видов М при средней встречаемости 20 ± 2 видов на станцию. Выделено два фаунистических комплекса зообентоса, соответствующих известным поясам бентали черноморского шельфа - мидии (22 - 58) и фазеолины (70 - 98 м). В зоне мидиевых илов отмечено снижение биомассы М с 640 - 671 (1960 - 1970 и 1980 - 2001 гг.) до 105 г · м-2 (2010 г.). Одной из составляющих данного процесса является уменьшение среднепопуляционной массы мидии с ~ 6 (1970 - 1980-е гг.) до ~ 3 (1990-е гг.) и менее 1 г · экз.-1 (2000 - 2010-е гг.). В зоне фазеолиновых илов средние значения количественных показателей М по биомассе в 2010 г. выше аналогичных параметров 1982 - 1999 гг. и приблизительно соответствуют таковым 1960 - 1970-х гг. Данные количественного развития М на глубине более 70 м, как и размерной структуры поселений руководящего вида комплекса фазеолины, свидетельствуют об относительно стабильных условиях развития донной фауны глубоководной части шельфа Крыма в первое десятилетие XXI века. Отмечено относительно слабое, в сравнении с другими черноморскими акваториями, освоение шельфовой зоны Крыма недавним черноморским вселенцем Anadara kagoshimensis. |
Description: | A result studies of macrozoobenthos (M) off the coast of the Crimea, from 64 and 68 expeditions RV “Professor Vodyanitsky” in 2010, in the depth range 22 - 123 m recorded 120 species of M with an average incidence of 20 ± 2 species on the station. Two faunal assemblages of zoobenthos corresponding to the known benthic Black Sea shelf zones - mussels' (22 - 58 m) and the phaseolin one (70 - 98 m) were defined. In the area of silts mussels there was a decrease biomass M from 640 - 671 g · m-2 (1960 - 1970 and 1980 - 2001) to 105 g · m-2 (2010). One of the components of this process is to reduce the weight of the average in population mussels with ~ 6 (1970 - 1980s.) to ~ 3 (1990s) and less than 1 g · ind.-1 (2000 - 2010s.). In the area of phaseolin silts average values of quantitative indicators M by biomass in 2010 higher than similar parameters of 1982 - 1999 and approximately correspond to those of 1960 - 1970s. These M quantitative development data at a depth of 70 m as well as the size structure of the phaseolin complex leading settlements' species indicate relatively stable development conditions of the deep-sea benthic fauna of the Crimea shelf in the XXI century first decade. A relatively weak colonization of the Crimea shelf zone of the recent invader - Anadara kagoshimensis in comparison with other Black Sea areas noted. |
Appears in Collections: | 100 лет Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского / 100 years of the T.I. Vyazemsky’s Karadag Scientific Station |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
549-571.pdf | 530,34 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.