Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.marine-research.org/handle/299011/699
Authors: | Пархоменко, А. В. Кирикова, М. В. Ли, Р. И. |
Title: | Оценка скорости поступления фосфатов в верхний перемешанный слой в западном циклоническом круговороте Черного моря |
Other Titles: | Evaluation of phosphorus entrance rate into the upper mixing layer of the western cyclonic gyre of the Black Sea |
Keywords: | фосфаты;турбулентный обмен;экскреция;зоопланктон |
Issue Date: | 2003 |
Language (ISO): | Russian |
Issue number: | 1 |
Volume number: | 2 |
Pages: | 74-82 |
Abstract: | В циклоническом круговороте западной части Черного моря рассчитана суммарная скорость поступления неорганическою фосфора в верхний перемешанный слой в результате гидрофизических процессов и экскреции зоопланктоном. Суммарная скорость потока фосфатов составляла в среднем 16.85 мгР·м 2·сут -1. В период конвективного перемешивания вод основной вклад в поток фосфатов вносили турбулентно-диффузионный обмен и вертикальная адвекция под (79% от суммарной скорости). |
Description: | In cyclonic gyre of the Western part of the Black Sea the sum rate of inorganic phosphorus entrance into the upper mixed layer as a result of hydrophysical processes and excretion by zooplankton was calculated. Sum phosphate flow rate was 16.85 mgP·m 2·day -1 in the average. During convection water mixing period of time the main contribution in the sum phosphate flow was determined by turbulent-diffusion exchange and vertical advection of waters (79% from the sum rate). |
Appears in Collections: | Морской экологический журнал. - 2003. - Т. 2, № 1. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
074-082.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.