Проблемы биологической океанографии XXI века / Biological Oceanography Problems of XXI Century
: [96]
Collection home page
В тезисах докладов, представленных на конференцию, рассматриваются основные проблемы развития биологической океанографии в 21-м веке: влияние климатических и антропогенных факторов на функционирование, устойчивость и эволюцию морских экосистем; стратегия и тактика сохранения морского биоразнообразия; миграция, аккумуляция, трансформация и рециклинг химических соединений в морских экосистемах; оценка состояния экосистем по биотическим, биофизическим и биохимическим показателям; потоки вещества, энергии и информации в морских экосистемах. Для гидробиологов, океанологов, экологов, радиобиологов, паразитологов, ихтиологов, физиологов и специалистов других смежных специальностей.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 96
Issue Date | Title | Author(s) | Pages |
2006 | Содержание | - | - |
2006 | Влияние активного хлора на фосфорный обмен гидроида Obelia loveni | Шахматова, О. А.; Далекая, Л. Б. | 175-175 |
2006 | Экспериментальное определение углеродной биомассы фитопланктона | Чмыр, В. Д.; Сеничева, М. И. | 174-174 |
2006 | Реактивация Spirudina platensis (Nordst.) Geitler и сопровождающие ее процессы | Харчук, И. А.; Тренкеншу, Р. П. | 172-172 |
2006 | Влияние пищевой цепи на развитие пигментации и остификации камбалы калкан в раннем онтогенезе | Ханайченко, А. Н.; Битюкова, Ю. Е.; Ткаченко, Н. К.; Данилюк, О. Н.; Белоиваненко, Т. Г. | 171-171 |
2006 | Светозависимое содержание пигментов в клетках микроводорослей (применение математической модели) | Тренкеншу, Р. П.; Боровков, А. Б. | 170-170 |
2006 | Роль океанографических факторов в развитии прибрежной марикультуры | Субботин, А. А.; Трощенко, О. А.; Щуров, С. В. | 168-168 |
2006 | Скорость роста фитопланктона и его выедание в западной части Черного моря в осенний период | Стельмах, Л. В.; Тугрул, С.; Бабич, И. И. | 167-167 |
2006 | Молекулярные и функциональные основы адаптации черноморских гидробионтов к гипоксии, аноксии и различным видам окислительных нагрузок | Солдатов, А. А.; Головина, И. В.; Гостюхина, О. Л.; Андреенко, Т. И.; Столбов, А. Я.; Парфенова, И. А.; Коношенко, С. В. | 166-166 |
2006 | Динамика и структура сообщества гетеротрофного микропланктона Севастопольской бухты в 2004-2006 гг. | Рылькова, О. А.; Гаврилова, Н. А.; Губанов, В. В.; Лопухина, О. А. | 163-163 |
2006 | Соотношение объемов обитаемых пространств и объемной концентрации сухого вещества в водных биокосных фитосистемах разного уровня организации и происхождения | Празукин, А. В. | 162-162 |
2006 | Пространственная организация кроновых систем двух видов зеленых водорослей рода бриопсис (Bryopsis Lamour) Черного моря | Празукин, А. В. | 161-161 |
2006 | Приуроченность подъема зоопланктона в нейстонный слой океана к восходу и заходу солнца | Поликарпов, Г. Г.; Егоров, В. Н.; Делало, Е. П.; Поликарпов, И. Г. | 160-160 |
2006 | Поведение светящихся анчоусов по данным наблюдений с подводных обитаемых аппаратов (ПОА) | Пахоруков, Н. П.; Царин, С. А. | 159-159 |
2006 | Распределение и поведение рыб на банках Южно-Азорского региона | Пахоруков, Н. П. | 158-158 |
2006 | Распределение рыб на подводных поднятиях Мирового океана | Парин, Н. В.; Пахоруков, Н. П. | 157-157 |
2006 | Исследование вторичного каротиногенеза у одноклеточных водорослей | Минюк, Г. С.; Дробецкая, И. В.; Чубчикова, И. Н.; Терентьева, Н. В. | 154-154 |
2006 | Интенсивность обмена и пищевые потребности антарктической сальпы Salpa thompsoni Foxton | Минкина, Н. И. | 153-153 |
2006 | Геометрическое моделирование изменчивости форм и размеров диатомовых водорослей | Лях, А. М.; Неврова, Е. Л.; Брянцева, Ю. В. | 152-152 |
2006 | Сукцессии цистозировых фитоценозов акватории Карадагского природного заповедника НАН Украины | Костенко, Н. С.; Дикий, Е. А.; Заклецкий, А. А. | 150-150 |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 96