Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.marine-research.org/handle/299011/742
Authors: | Polikarpov, G. G. Zaitsev, Yu. P. Fuma, S. |
Title: | Equi-dosimetry of deleterious factors at the level of populations and communities of aquatic organisms |
Other Titles: | Эквидозиметрия повреждающих факторов на уровне популяций и сообществ водных организмов |
Keywords: | радиохемоэкология;эквидозиметрия;ядерные и неядерные загрязнения/факторы;микрокосм;Daphnia;водные популяции и сообщества;экологические критические зоны;важнейшие контурные морские экосистемы;Черное море |
Issue Date: | 2004 |
Language (ISO): | English |
Issue number: | 2 |
Volume number: | 3 |
Pages: | 5-14 |
Abstract: | A principally new ecological tool is proposed for comparing equivalent effects of very different factors at the levels of populations and communities as the new approach - equidosimetry of effects by radiations (ionizing and ultra-violet), acidification and metals as well as any other deleterious impacts. |
Description: | Предложен новый экологический инструмент для сравнения равных эффектов различных факторов на уровне популяций и сообществ в качестве нового подхода - эквидозиметрии эффектов излучений (ионизирующих и ультрафиолетовых), ацидификации и металлов, а также любых других повреждающих воздействий. |
Appears in Collections: | Морской экологический журнал. - 2004. - Т. 3, № 2. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Polikarpov.pdf | 446,56 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.