Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.marine-research.org/handle/299011/801
Authors: | Черепанов, О. А. Левин, Л. А. Утюшев, Р. Н. |
Title: | Интеркалибровка измерителей биолюминесценции «Ромашка» и «Сальпа» |
Other Titles: | Intcrcalibration of bioluminescence meters "Romashka" and "Salpa" |
Keywords: | биолюминесценция;интеркалибровка |
Issue Date: | 2005 |
Language (ISO): | Russian |
Issue number: | 2 |
Volume number: | 4 |
Pages: | 82-88 |
Abstract: | Теоретически рассчитан коэффициент перехода от данных батифотометра «Ромашка» в ваттах к данным батифотометра «Сальпа» в вт* см-2 л-1. Он равен 3.95*10-2 см-2 л-1. Экспериментальные данные косвенно подтверждают этот результат. |
Description: | The conversion coefficient from data of bathyphotometer "Romashka" in Watts to the data of bathyphotometer "Salpa" in Wt* cm-21-1 is theoretically calculated. It is equal to 3.95*10-2 cm-21-1. The experimental data indirectly confirm this result. |
Appears in Collections: | Морской экологический журнал. - 2005. - Т. 4, № 2. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
082-088.pdf | 4,08 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.